VirtualManager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


PONED ALINEACIONES DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISION SE SIMULA EL MARTES
 
ÍndiceBuscarÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Valencia

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
ironmaiden
Simulador
Simulador
ironmaiden


Cantidad de envíos : 568
Fecha de inscripción : 03/08/2009

Valencia Empty
MensajeTema: Valencia   Valencia I_icon_minitimeLun Ago 10, 2009 4:18 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guaita 22 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moya 25 esp 9 1 1 1 30 473 500 500 500 1 97 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Marchena 29 esp 1 9 4 1 30 500 478 492 478 1 97 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 100
Del_Horno 28 esp 1 8 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 23 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 29 bra 1 9 4 1 30 500 504 492 505 1 97 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100
Moretti 27 ita 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carleto 19 bra 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Navarro 29 esp 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 25 fra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno 29 esp 1 9 3 1 30 500 524 524 500 1 97 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 100
Delabert 26 esp 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maduro 23 hol 1 4 8 2 30 500 500 507 528 1 97 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 100
David_Albelda 31 esp 1 2 8 3 30 500 500 507 500 1 97 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Baraja 33 esp 1 1 8 5 30 500 512 514 500 1 97 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Banega 21 arg 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jordi_Alba 19 esp 1 1 6 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 27 esp 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquin 27 esp 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandes 22 por 1 3 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Hernandez 23 esp 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Silva 23 esp 1 1 9 4 30 500 500 507 500 1 97 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Hugo_Viana 26 por 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Villa 27 esp 1 1 4 10 30 500 500 500 510 1 97 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Angulo 31 esp 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mata 20 esp 1 1 4 9 30 500 500 500 533 1 97 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 100
Zigic 28 ser 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Elcrack

Elcrack


Cantidad de envíos : 211
Edad : 28
Fecha de inscripción : 03/08/2009

Valencia Empty
MensajeTema: Re: Valencia   Valencia I_icon_minitimeMar Ago 11, 2009 3:43 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guaita 22 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moya 25 esp 9 1 1 1 30 473 500 500 500 1 97 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Marchena 29 esp 1 9 4 1 30 500 478 492 478 1 97 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 86
Del_Horno 28 esp 1 8 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 23 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 29 bra 1 9 4 1 30 500 504 492 505 1 97 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 86
Moretti 27 ita 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carleto 19 bra 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Navarro 29 esp 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 25 fra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
Bruno 29 esp 1 9 3 1 30 500 524 524 500 1 97 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 86
Delabert 26 esp 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maduro 23 hol 1 4 8 2 30 500 500 507 528 1 97 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 86
David_Albelda 31 esp 1 2 8 3 30 500 500 507 500 1 97 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 86
Callejón 22 esp 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baraja 33 esp 1 1 8 5 30 500 512 514 500 1 97 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 86
Banega 21 arg 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jordi_Alba 19 esp 1 1 6 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 27 esp 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquin 27 esp 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandes 22 por 1 3 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Hernandez 23 esp 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Silva 23 esp 1 1 9 4 30 500 500 507 500 1 97 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 86
Hugo_Viana 26 por 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Villa 27 esp 1 1 4 10 30 500 500 500 510 1 97 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 86
Angulo 31 esp 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mata 20 esp 1 1 4 9 30 500 500 500 533 1 97 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 86
Zigic 28 ser 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alan_Judge 20 ing 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N'Gog 20 fra 1 1 4 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100





N'Gog: Cedido del Liverpool,URL:https://virtualmanager.el-foro.net/confirmacion-de-fichajes-o-cesiones-f47/valencia-liverpool-cesion-t111.htm#307
Volver arriba Ir abajo
Elcrack

Elcrack


Cantidad de envíos : 211
Edad : 28
Fecha de inscripción : 03/08/2009

Valencia Empty
MensajeTema: Re: Valencia   Valencia I_icon_minitimeMar Ago 18, 2009 4:23 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guaita 22 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moya 25 esp 9 1 1 1 30 617 500 500 500 4 386 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Marchena 29 esp 1 9 4 1 30 500 560 526 517 4 386 0 0 4 2 1 0 0 2 0 0 75
Del_Horno 28 esp 1 8 3 3 30 500 512 507 506 1 95 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 88
Alexis 23 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 29 bra 1 9 4 1 30 500 582 517 540 4 386 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 75
Moretti 27 ita 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carleto 19 bra 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Navarro 29 esp 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 25 fra 1 9 2 1 30 500 548 514 500 4 386 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 75
Bruno 29 esp 1 9 3 1 30 500 596 579 501 4 386 0 0 8 4 1 0 3 0 0 0 75
Delabert 26 esp 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maduro 23 hol 1 4 8 2 30 500 500 507 528 1 97 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 100
David_Albelda 31 esp 1 2 8 3 30 500 500 507 500 1 97 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Callejón 22 esp 1 1 9 4 30 500 512 542 510 3 289 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 75
Baraja 33 esp 1 1 8 5 30 500 512 514 500 1 97 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Banega 21 arg 1 4 8 1 30 500 552 566 568 2 194 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Jordi_Alba 19 esp 1 1 7 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 27 esp 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquin 27 esp 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandes 22 por 1 3 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Hernandez 23 esp 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Silva 23 esp 1 1 9 4 30 500 566 694 698 4 386 0 0 0 11 8 4 3 2 0 0 75
Hugo_Viana 26 por 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Villa 27 esp 1 1 4 10 30 500 500 500 722 4 386 2 0 0 0 11 7 0 0 0 0 75
Angulo 31 esp 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mata 20 esp 1 1 4 9 30 500 500 521 623 4 386 1 0 0 3 11 4 0 0 0 0 75
Zigic 28 ser 1 1 1 9 30 500 500 500 500 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Alan_Judge 20 ing 1 1 3 9 30 500 500 548 566 2 194 0 0 0 2 4 2 2 0 0 0 100
N'Gog 20 fra 1 1 4 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

actualizado Jordi Alba sube a 7 en academia
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Valencia Empty
MensajeTema: Re: Valencia   Valencia I_icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
Valencia
Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
VirtualManager :: Competición Primera División :: Plantillas Actualizadas-
Cambiar a: