VirtualManager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


PONED ALINEACIONES DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISION SE SIMULA EL MARTES
 
ÍndiceBuscarÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Resultado Trofeo Santiago Bernabeu

Ir abajo 
AutorMensaje
Invitado
Invitado




Resultado Trofeo Santiago Bernabeu Empty
MensajeTema: Resultado Trofeo Santiago Bernabeu   Resultado Trofeo Santiago Bernabeu I_icon_minitimeMar Ago 11, 2009 3:13 am

Randoms:
Milan por no poner la alineacion

Real Madrid - Milan

Spoiler:
Volver arriba Ir abajo
Invitado
Invitado




Resultado Trofeo Santiago Bernabeu Empty
MensajeTema: Re: Resultado Trofeo Santiago Bernabeu   Resultado Trofeo Santiago Bernabeu I_icon_minitimeMar Ago 11, 2009 3:14 am

2º Tiempo

Spoiler:
Volver arriba Ir abajo
Invitado
Invitado




Resultado Trofeo Santiago Bernabeu Empty
MensajeTema: Re: Resultado Trofeo Santiago Bernabeu   Resultado Trofeo Santiago Bernabeu I_icon_minitimeMar Ago 11, 2009 3:15 am

1º Posicion Real Madrid = 20 M
2º Posicion Milan = 2,5M

Jugador del Partido C_Ronaldo

C_Ronaldo 24 por 1 1 5 11 --- C_Ronaldo 24 por 1 1 6 11
Volver arriba Ir abajo
Invitado
Invitado




Resultado Trofeo Santiago Bernabeu Empty
MensajeTema: Re: Resultado Trofeo Santiago Bernabeu   Resultado Trofeo Santiago Bernabeu I_icon_minitimeMar Ago 11, 2009 3:16 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 28 esp 10 1 1 1 30 613 500 500 500 3 0 283 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 36 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adán 22 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 26 por 1 10 3 1 30 500 562 507 500 3 0 283 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 78
S_Ramos 23 esp 1 9 2 2 30 500 490 490 490 2 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 9 4 2 30 500 512 514 500 2 0 157 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Garay 22 arg 1 9 1 2 30 500 536 500 500 3 0 283 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 78
Richards 22 ing 1 8 1 1 30 500 512 500 500 1 1 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Carragher 31 ing 1 9 3 1 30 500 500 500 500 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Capdevila 31 esp 1 9 4 1 30 500 596 541 535 3 0 283 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 78
Robben 25 hol 1 1 10 4 30 500 500 500 500 3 1 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Ribery 26 fra 1 1 11 4 30 500 500 528 505 1 0 94 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 88
Kaká 27 bra 1 1 11 4 30 500 500 514 501 3 0 283 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 78
Granero 22 esp 1 1 9 4 30 500 500 528 510 2 0 189 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 100
Pirlo 30 ita 1 3 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cesc_Fabregas 22 esp 1 2 10 4 30 500 500 521 501 1 0 63 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 99
Susaeta 20 esp 1 3 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Nistelrooy 32 hol 1 1 2 9 30 500 500 500 505 1 1 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Higuaín 21 arg 1 1 3 10 30 500 500 500 511 3 0 257 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 86
C_Ronaldo 24 por 1 1 5 11 30 500 496 510 578 3 0 283 2 0 0 0 2 7 2 0 4 0 0 78
Pato 20 bra 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 21 fra 1 1 3 10 30 500 500 500 506 1 0 94 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 88
Piatti 20 arg 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Invitado
Invitado




Resultado Trofeo Santiago Bernabeu Empty
MensajeTema: Re: Resultado Trofeo Santiago Bernabeu   Resultado Trofeo Santiago Bernabeu I_icon_minitimeMar Ago 11, 2009 3:17 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida 35 bra 8 1 1 1 30 531 500 500 500 1 0 94 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abiatti 32 ita 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalac 36 aus 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Storari 32 ita 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaladze 31 geo 1 8 2 1 30 500 536 500 500 1 0 94 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 88
Thiago 24 bra 1 7 1 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nesta 33 ita 1 9 2 2 30 500 498 498 498 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 88
Oddo 33 ita 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zambrotta 32 ita 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marek_J 32 che 1 7 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Favalli 37 ita 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bonera 28 ita 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Darmian 20 ita 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mattioni 20 bra 1 7 1 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Onyewu 27 usa 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 28 ale 1 9 1 1 30 500 492 480 480 1 0 94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 88
Arbeloa 26 esp 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Torres 23 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 28 bra 1 9 5 1 30 500 500 500 500 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Gattuso 31 ita 1 4 9 1 30 500 500 500 500 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Seedorf 33 hol 1 2 9 3 30 500 490 490 490 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 100
Cardacio 21 uru 1 2 6 2 30 500 498 498 498 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 88
Ambrosini 32 ita 1 3 8 3 30 500 512 507 500 1 0 94 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 88
Strasser 19 sie 1 1 6 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abate 23 ita 1 2 7 2 30 500 500 500 505 1 0 94 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 88
Robinho 25 bra 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ander_Herrera 19 esp 1 1 9 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Inzaghi 35 ita 1 1 1 9 30 500 500 500 500 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Borriello 27 ita 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Viudez 19 uru 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Negredo 23 esp 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tevez 25 arg 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
JuNioRSiiiTo
Admin
Admin
JuNioRSiiiTo


Cantidad de envíos : 537
Fecha de inscripción : 29/12/2008

Resultado Trofeo Santiago Bernabeu Empty
MensajeTema: Re: Resultado Trofeo Santiago Bernabeu   Resultado Trofeo Santiago Bernabeu I_icon_minitimeMar Ago 11, 2009 3:25 am

Joer perfecto,milan espero que me comuniques que no hayas asistido a mi trofeo.
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Resultado Trofeo Santiago Bernabeu Empty
MensajeTema: Re: Resultado Trofeo Santiago Bernabeu   Resultado Trofeo Santiago Bernabeu I_icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
Resultado Trofeo Santiago Bernabeu
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Trofeo Santiago Bernabeu
» Invitacion al Trofeo Santiago Bernabeu
» Trofeo Fly Emirates

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
VirtualManager :: Pre-Temporada :: Torneos de Pretemporada-
Cambiar a: