VirtualManager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


PONED ALINEACIONES DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISION SE SIMULA EL MARTES
 
ÍndiceBuscarÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Plantilla [Actualizada]

Ir abajo 
AutorMensaje
JuNioRSiiiTo
Admin
Admin
JuNioRSiiiTo


Cantidad de envíos : 537
Fecha de inscripción : 29/12/2008

Plantilla [Actualizada] Empty
MensajeTema: Plantilla [Actualizada]   Plantilla [Actualizada] I_icon_minitimeDom Ago 16, 2009 2:33 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 28 esp 10 1 1 1 30 722 500 500 500 5 0 474 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 36 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adán 22 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 26 por 1 10 3 1 30 500 624 514 500 5 0 474 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 76
S_Ramos 23 esp 1 10 2 2 30 500 490 490 490 2 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 6 100
Marcelo 21 bra 1 9 4 2 30 500 512 514 500 2 0 157 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 100
Garay 22 arg 1 9 1 2 30 500 640 539 537 5 0 474 0 0 0 9 1 1 0 0 2 0 0 76
Richards 22 ing 1 8 1 1 30 500 512 507 500 2 2 82 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100
Carragher 31 ing 1 9 3 1 30 500 500 507 500 3 0 235 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 93
Capdevila 31 esp 1 9 4 1 30 500 642 589 570 5 0 474 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 76
Robben 25 hol 1 1 10 4 30 500 500 514 500 5 3 286 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Ribery 26 fra 1 1 11 4 30 500 500 573 511 3 0 285 0 0 0 0 8 3 0 1 0 0 0 76
Kaká 27 bra 1 1 11 4 30 500 534 576 537 5 0 474 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 76
Granero 22 esp 1 1 10 4 30 500 500 528 510 2 0 189 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 100
Pirlo 30 ita 1 3 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cesc_Fabregas 22 esp 1 2 10 4 30 500 500 535 502 3 0 188 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 99
Susaeta 20 esp 1 3 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Nistelrooy 32 hol 1 1 2 9 30 500 500 500 511 2 2 54 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
Higuaín 21 arg 1 1 3 10 30 500 490 490 502 5 0 359 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0 1 100
C_Ronaldo 24 por 1 1 6 11 30 500 496 510 695 5 0 474 4 0 0 0 2 16 6 0 4 0 0 76
Pato 20 bra 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100
Benzema 21 fra 1 1 3 10 30 500 534 558 583 3 0 285 0 0 0 0 1 10 1 1 0 0 0 76
Piatti 20 arg 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla [Actualizada]
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Actualizada
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
VirtualManager :: Primera Division :: Real Madrid-
Cambiar a: