VirtualManager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


PONED ALINEACIONES DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISION SE SIMULA EL MARTES
 
ÍndiceBuscarÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Plantilla

Ir abajo 
AutorMensaje
JuNioRSiiiTo
Admin
Admin
JuNioRSiiiTo


Cantidad de envíos : 537
Fecha de inscripción : 29/12/2008

Plantilla Empty
MensajeTema: Plantilla   Plantilla I_icon_minitimeMar Jul 07, 2009 1:41 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida 35 bra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abiatti 32 ita 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalac 36 aus 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Storari 32 ita 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Kaladze 31 geo 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thiago 24 bra 1 7 1 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nesta 33 ita 1 9 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oddo 33 ita 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zambrotta 32 ita 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marek_J 32 che 1 7 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Favalli 37 ita 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bonera 28 ita 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Darmian 20 ita 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mattioni 20 bra 1 7 1 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Onyewu 27 usa 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 28 ale 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 26 esp 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Torres 23 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 28 bra 1 9 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gattuso 31 ita 1 4 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Seedorf 33 hol 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cardacio 21 uru 1 2 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ambrosini 32 ita 1 3 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Strasser 19 sie 1 1 6 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abate 23 ita 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 25 bra 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ander_Herrera 19 esp 1 1 9 6


Inzaghi 35 ita 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borriello 27 ita 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Viudez 19 uru 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Negredo 23 esp 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tevez 25 arg 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
VirtualManager :: Primera Division :: AC Milán-
Cambiar a: