VirtualManager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


PONED ALINEACIONES DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISION SE SIMULA EL MARTES
 
ÍndiceBuscarÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Plantilla

Ir abajo 
AutorMensaje
JuNioRSiiiTo
Admin
Admin
JuNioRSiiiTo


Cantidad de envíos : 537
Fecha de inscripción : 29/12/2008

Plantilla Empty
MensajeTema: Plantilla   Plantilla I_icon_minitimeLun Ago 03, 2009 1:48 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo 37 ita 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Cesar 29 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlandoni 36 ita 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian_Alvarez 23 arg 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rincon 22 bra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cordoba 32 col 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucio 31 bra 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burdisso 28 arg 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materazzi 35 ita 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Rivas 26 col 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel 31 arg 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santon 18 bra 1 7 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balenziaga 21 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zanetti 35 arg 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stankovic 30 ser 1 1 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motta 26 bra 1 4 9 1 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieira 33 fra 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muntari 24 gha 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir_Nasri 22 fra 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweinsteiger 25 ale 1 1 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D_Suazo 29 bra 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerlon 21 bra 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Milito 30 arg 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eto'o 28 cam 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obinna 22 1 1 4 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balotelli 18 ita 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
VirtualManager :: Primera Division :: Inter de Milán-
Cambiar a: