VirtualManager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


PONED ALINEACIONES DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISION SE SIMULA EL MARTES
 
ÍndiceBuscarÚltimas imágenesRegistrarseConectarse

 

 Plantilla

Ir abajo 
4 participantes
AutorMensaje
JuNioRSiiiTo
Admin
Admin
JuNioRSiiiTo


Cantidad de envíos : 537
Fecha de inscripción : 29/12/2008

Plantilla Empty
MensajeTema: Plantilla   Plantilla I_icon_minitimeMar Jul 07, 2009 3:52 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rensing 26 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Butt 35 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kraft 21 ale 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alvaro 20 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Van_Buyten 31 bel 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Görlitz 27 ale 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 29 arg 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Braafheid 26 sur 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lell 25 ale 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Breno 20 bra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guilherme 21 col 1 9 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gago 23 arg 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Diarra 24 fra 1 4 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 25 hol 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Der_Vaart 26 hol 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Altintop 27 tur 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ottl 25 ale 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Timoshchuk 30 ucr 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baumjohann 22 ger 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pranjic 28 cro 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Bommel 32 hol 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borowski 29 ale 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cambiasso 28 arg 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancini 29 bra 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Kuyt 28 ale 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luca_Toni 32 ita 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Olic 30 cro 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario Gómez 24 ale 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klose 31 ale 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huntelaar 25 hol 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Última edición por JuNioRSiiiTo el Lun Ago 03, 2009 10:02 pm, editado 1 vez
Volver arriba Ir abajo
onre8409

onre8409


Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 03/08/2009

Plantilla Empty
MensajeTema: Re: Plantilla   Plantilla I_icon_minitimeLun Ago 03, 2009 9:46 pm

70m por riveri
Volver arriba Ir abajo
Pedrito

Pedrito


Cantidad de envíos : 142
Fecha de inscripción : 03/08/2009

Plantilla Empty
MensajeTema: Re: Plantilla   Plantilla I_icon_minitimeMiér Ago 05, 2009 3:43 pm

L_Diarra 24 fra 1 4 9 1
Luca_Toni 32 ita 1 1 3 9
xxx
Given 33 irl 9 1 1 1
S_Cruz 27 par 1 1 1 9

te pongo a un portero de 9 y a S_Cruz que no tiene secundaria como Luca_Toni
pero es mas joven
Volver arriba Ir abajo
jean carlos marin

jean carlos marin


Cantidad de envíos : 64
Fecha de inscripción : 03/08/2009

Plantilla Empty
MensajeTema: Re: Plantilla   Plantilla I_icon_minitimeMiér Ago 05, 2009 5:18 pm

favor, las ofertas hacermelas en el post de ofertas...gracias
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Plantilla Empty
MensajeTema: Re: Plantilla   Plantilla I_icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla
» Plantilla

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
VirtualManager :: Primera Division :: Bayern de Munich-
Cambiar a: